| 광주시, 공직자 재산변동사항 공개 구의원·유관기관 임원 등 74명, 평균 8억5280만원 신고 양정기 jebo@jijace.com |
| 2020년 03월 26일(목) 14:08 |
|
광주시 위원회 관할 공개 대상자는 구의원 68명과 광주도시공사 등 6명의 공직유관단체 임원이다. 시장, 부시장, 시의원, 구청장 등 29명은 정부공직자윤리위원회에서 전자관보에 공개했다.
정기 재산등록의무자는 ‘공직자윤리법’ 제6조에 따라 전년도 1월1일부터 12월31일까지(2019년 최초공개자인 경우는 최초 공개자가 된 날부터 12월31일까지)의 재산변동사항을 2020년 3월2일까지 신고해야 한다.
공개대상자 신고내역은 신고기간 만료 후 1개월 이내에 공개해야 한다.
공개내역은 광주시 전자공보에서 확인할 수 있다.
공개대상자 신고내역을 분석한 결과, 위원회 관할 재산 공개대상자의 평균 신고재산은 8억5280만원으로 전년보다 8201만원 증가(10.6%)한 것으로 나타났다.
증가사유로 전년보다 토지의 개별공시지가 및 공동주택 공시가격 상승 등에 따른 가액 변동액이 2566만원(31.3%)이었으며, 급여 저축 등에 따른 순 증감액이 5635만원(68.7%)이었다.
또 재산총액 기준 공개대상자의 25.7%(19명)가 10억원 이상의 재산을 보유하고 있으며, 74명 중 75.7%에 해당되는 56명은 재산이 증가했고 24.3%인 18명은 재산이 감소했다.
위원회는 이번에 공개한 재산변동사항에 대해 오는 6월 말까지 재산 심사를 완료하고 중대한 과실로 재산을 누락 또는 잘못 기재한 경우 ‘공직자윤리법’에 따라 경고 및 시정조치, 과태료 부과 등의 조치를 할 예정이다.
※ 공개자 재산변동사항 신고내역
(단위 : 천원)
| 순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
| 총 증감액 (a+b) | 가액변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
| 1 | 광주광역시도시공사 사장 | 노경수 | 2,152,356 | 261,338 | -17,574 | 278,912 |
| 2 | 광주도시철도공사 사장 | 윤진보 | 4,762,832 | 465,295 | 53,671 | 411,624 |
| 3 | 김대중컨벤션센터 사장 | 정종태 | 3,376,591 | 1,642,808 | 5,774 | 1,637,034 |
| 4 | 광주신용보증재단 이사장 | 변정섭 | 1,404,061 | 7,232 | 32,346 | -25,114 |
| 5 | (재)광주광역시 광주문화재단 대표이사 | 김윤기 | 1,080,318 | 251,177 | 246,480 | 4,697 |
| 6 | (재)광주그린카진흥원 원장 | 배정찬 | 2,092,402 | 127,611 | -3,020 | 130,631 |
| 7 | 동구의회 의장 | 박종균 | 143,119 | -53,418 | -7,161 | -46,257 |
| 8 | 동구 의원 | 김현숙 | 226,686 | -45,033 | -51,485 | 6,452 |
| 9 | 동구 의원 | 박진원 | 44,328 | -1,228 | -772 | -456 |
| 10 | 동구 의원 | 전영원 | 235,500 | 28,339 | 9,183 | 19,156 |
| 11 | 동구 의원 | 정미용 | 496,809 | 57,491 | 14,174 | 43,317 |
| 12 | 동구 의원 | 조승민 | 92,443 | 31,357 | 5,477 | 25,880 |
| 13 | 동구 의원 | 홍기월 | 755,634 | 99,583 | 993 | 98,590 |
| 14 | 서구의회 의장 | 강기석 | 232,229 | 129,345 | 3,848 | 125,497 |
| 15 | 서구 의원 | 강인택 | 1,607,798 | 55,069 | 45,848 | 9,221 |
| 16 | 서구 의원 | 고경애 | 164,071 | 81,847 | -1,794 | 83,641 |
| 17 | 서구 의원 | 김수영 | 1,090,200 | -60,930 | -1,612 | -59,318 |
| 18 | 서구 의원 | 김영선 | 647,404 | -13,829 | -3,934 | -9,895 |
| 19 | 서구 의원 | 김옥수 | 479,312 | -13,987 | -13,006 | -981 |
| 20 | 서구 의원 | 김태영 | 979,437 | 100,986 | 77,736 | 23,250 |
| 21 | 서구 의원 | 김태진 | 705,784 | 51,963 | -12,808 | 64,771 |
| 22 | 서구 의원 | 박영숙 | 424,177 | 68,863 | 0 | 68,863 |
| 순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
| 총 증감액 (a+b) | 가액변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
| 23 | 서구 의원 | 오광교 | 755,666 | 156,455 | 5,256 | 151,199 |
| 24 | 서구 의원 | 윤정민 | 320,917 | 8,533 | -35,835 | 44,368 |
| 25 | 서구 의원 | 전승일 | 542,164 | 174,951 | 14,819 | 160,132 |
| 26 | 서구 의원 | 정우석 | 193,952 | 12,826 | 83,023 | -70,197 |
| 27 | 남구의회 의장 | 조기주 | 2,355,347 | 173,931 | 18,068 | 155,863 |
| 28 | 남구 의원 | 김광수 | 541,293 | -149,696 | -500 | -149,196 |
| 29 | 남구 의원 | 남호현 | 1,004,555 | 47,831 | 8,669 | 39,162 |
| 30 | 남구 의원 | 박용화 | 201,629 | 13,679 | -8,359 | 22,038 |
| 31 | 남구 의원 | 박희율 | 838,459 | 24,981 | 16,027 | 8,954 |
| 32 | 남구 의원 | 서임석 | 379,148 | 132,541 | 4,026 | 128,515 |
| 33 | 남구 의원 | 오영순 | 191,146 | 19,850 | 3,350 | 16,500 |
| 34 | 남구 의원 | 천신애 | 230,043 | 196,259 | 170,331 | 25,928 |
| 35 | 남구 의원 | 하주아 | 1,162,066 | 242,715 | 197,725 | 44,990 |
| 36 | 남구 의원 | 황경아 | 3,152,249 | -381,642 | 145,645 | -527,287 |
| 37 | 남구 의원 | 황도영 | 1,376,649 | 255,870 | 187,114 | 68,756 |
| 38 | 북구의회 의장 | 고점례 | 292,758 | 68,051 | 1,000 | 67,051 |
| 39 | 북구 의원 | 기대서 | 1,099,153 | -20,356 | -3,536 | -16,820 |
| 40 | 북구 의원 | 김건안 | 941,517 | 47,354 | -3,254 | 50,608 |
| 41 | 북구 의원 | 김영순 | 963,639 | -72,606 | -11,521 | -61,085 |
| 42 | 북구 의원 | 김형수 | 1,309,791 | -94,675 | -15,333 | -79,342 |
| 43 | 북구 의원 | 백순선 | 146,303 | 54,137 | -3,008 | 57,145 |
| 44 | 북구 의원 | 선승연 | 400,433 | 32,822 | 1,504 | 31,318 |
| 45 | 북구 의원 | 소재섭 | 610,970 | 79,199 | 7,996 | 71,203 |
| 46 | 북구 의원 | 양옥균 | 219,122 | 32,829 | 0 | 32,829 |
| 47 | 북구 의원 | 양일옥 | 404,652 | -8,458 | 6,070 | -14,528 |
| 48 | 북구 의원 | 이정철 | 118,602 | 89,862 | -17,907 | 107,769 |
| 순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
| 총 증감액 (a+b) | 가액변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
| 49 | 북구 의원 | 이현수 | -150,988 | -274,749 | -9,669 | -265,080 |
| 50 | 북구 의원 | 임종국 | 791,336 | 179,566 | 162,754 | 16,812 |
| 51 | 북구 의원 | 전미용 | -119,461 | 50,078 | 19,448 | 30,630 |
| 52 | 북구 의원 | 주순일 | 885,811 | -211,035 | 43,734 | -254,769 |
| 53 | 북구 의원 | 최기영 | 1,541,926 | 31,636 | 16,498 | 15,138 |
| 54 | 북구 의원 | 최무송 | 720,027 | 60,029 | 13,088 | 46,941 |
| 55 | 북구 의원 | 최용환 | 532,577 | -13,552 | 9,355 | -22,907 |
| 56 | 북구 의원 | 표범식 | 1,125,909 | 23,105 | 75,656 | -52,551 |
| 57 | 북구 의원 | 한양임 | 6,812,861 | 512,490 | 101,960 | 410,530 |
| 58 | 광산구의회 의장 | 배홍석 | 369,057 | 187,886 | 90,879 | 97,007 |
| 59 | 광산구 의원 | 강장원 | 90,482 | 2,075 | 3,278 | -1,203 |
| 60 | 광산구 의원 | 공병철 | 141,226 | 26,930 | 1,000 | 25,930 |
| 61 | 광산구 의원 | 국강현 | 315,399 | 15,485 | -2,025 | 17,510 |
| 62 | 광산구 의원 | 김미영 | 346,117 | -78,852 | 5,123 | -83,975 |
| 63 | 광산구 의원 | 김영관 | 79,780 | -83,201 | 550 | -83,751 |
| 64 | 광산구 의원 | 김은단 | 1,747,764 | 517,104 | -6,113 | 523,217 |
| 65 | 광산구 의원 | 김재호 | 169,749 | 28,306 | -1 | 28,307 |
| 66 | 광산구 의원 | 김태완 | 966,001 | 64,405 | 40,495 | 23,910 |
| 67 | 광산구 의원 | 박경신 | 596,512 | 17,497 | -7,118 | 24,615 |
| 68 | 광산구 의원 | 박현석 | 601,390 | 44,907 | 23,763 | 21,144 |
| 69 | 광산구 의원 | 유영종 | 8,624 | -5,581 | 3,400 | -8,981 |
| 70 | 광산구 의원 | 윤혜영 | 417,142 | 88,304 | -2,982 | 91,286 |
| 71 | 광산구 의원 | 이귀순 | 900,098 | 96,385 | 120,768 | -24,383 |
| 72 | 광산구 의원 | 이영훈 | 678,692 | 73,032 | 43,145 | 29,887 |
| 73 | 광산구 의원 | 조상현 | 256,402 | 298,169 | -9,124 | 307,293 |
| 74 | 광산구 의원 | 조영임 | 337,278 | 9,547 | 7,123 | 2,424 |
양정기 jebo@jijace.com
